GPS навигатор Garmin eTrex Venture HC
|
eTrex Venture HC отличный выбор удобного носимого навигатора, управление с помощью боковых кнопок и джойстка, удобный цетной экран и приемние GPS с высокой чувствительностью. |
GPS навигатор Garmin eTrex Venture HC с легкостью сочетает в себе все возможности и достоинства пешеходных навигаторов от Garmin, цветной дисплей 3.3x4.3 см с разрешением 176 x 220 пикселей обеспечивает отличную разборчивость навигационных меню и карт, высокочувствительный GPS приемник всегда будет на связи со спутниками и не потеряет их под пологом деревьев или в оврагах, поиск спутников также максимально ускорен для быстрой подготовки eTrex Venture HC к работе.
В устройство Garmin eTrex Venture HC встроено 24Mb внутренней памяти в которые уже установлена базовая карта с основными важными объектами, также в эту память можно сохранять путевые точки или треки из специализированного входящего в комплект поставки программного обеспечения Trip & Waypoint Manager и добавлять карты Garmin MapSource. Режим геокэшинга поддерживается Venture HC и позволит Вам заниматься поиском тайников удобно и просто, загружайте до 500 путевых точек и 50 маршрутов, а также ведите запись до 10 треков с общим числом 10 000 точек.
Влагозащита Garmin Venture HC исполнена по стандарту IPX7 и позволяет использовать прибор в условиях дождя и непогоды, батареи прибора АА держат до 14 часов работы и их всегда можно заменить свежими и не искать возможность зарядки в незнакомом месте. Связь с компьютером осуществляется через порт USB и позволяет скачивать и загружать точки и треки, а также карты Garmin MapSource. GPS навигатор Garmin eTrex Venture HC это Ваш верный помощник на прогулках и в походах, его неприхотливость и надежность позволит Вам исследовать новые и интересные места на просторах планеты.
Полные технические характиристики GPS навигатора Garmin eTrex Venture HC:
|
Артикул :
|
010-00632-01 | ||
| Размеры : | 10.7 x 5.6 x 3.0 см. | ||
| Размеры дисплея : | 3.3 x 4.3 см. | ||
| Разрешение дисплея : | 176 x 220 пикселей | ||
| Тип дисплея : | TFT дисплей (256 цветов) | ||
| Вес : | 156 г. с батарейками | ||
| Тип батареи : | 2 AA батарейки (нет в комлекте) | ||
| Срок работы батареи : | 14 часов | ||
| Диапазон напряжени : | Нет | ||
| Приемник : | Нет | ||
| IFR или VFR : | Нет | ||
| Навигационные базы данных : | Нет | ||
| Типы данных Jeppesen : | Нет | ||
| Области покрытия навигационных баз данных : | Нет | ||
| Предзагруженные базы данных рельефа : | Нет | ||
| Предзагруженные базы данных препятствий : | Нет | ||
| Движущаяся карта : | Нет | ||
| Патентованная страница панели : | Нет | ||
| Индикатор HSI (на основе данных GPS) : | Нет | ||
| Разрешение рельефа : | Нет | ||
| Автоматический журнал полетов : | Нет | ||
| Отдельные последовательный и USB интерфейсы : | Нет | ||
| Водонепроницаемость : | Есть (IPX7) | ||
| Плавучесть : | Нет | ||
| Соответствие требованиям RoHS : | Нет | ||
| Высокочувствительный приемник GPS : | Нет | ||
| Интерфейс : | USB | ||
| Возможность обновления прошивки : | Нет | ||
| Возможность установки карт : | Есть | ||
| Базовая карта : | Есть | ||
| Поддержка растровых карт и космоснимков : | Нет | ||
| Использование в малой авиации : | Нет | ||
| Встроенная память : | 24 MB | ||
| Использование карт памяти : | Нет | ||
| Тип карт памяти : | нет | ||
| Количество путевых точек : | 500 | ||
| Маршруты : | 50 | ||
| Треки : | 10,000 точек, 10 трэков | ||
| Электронный компас : | Нет | ||
| Барометрический альтиметр : | Нет | ||
| Специальные функции для геокэшинга : | Есть | ||
| Камера : | Нет | ||
| GPS игры для открытого воздуха : | Есть | ||
| Календарь охоты/рыбалки : | Есть | ||
| Информация о Солнце/Луне : | Есть | ||
| Таблицы приливов : | Нет | ||
| Расчет площади : | Есть | ||
| Самостоятельная установка точек POI : | Нет | ||
| Создание оптимального маршрута : | Нет | ||
| Просмотр изображений : | Нет | ||
| Сенсорный экран : | Нет | ||
| Фотонавигация : | Нет | ||
| Garmin Connect : | Нет | ||
| Обмен данными между устройствами : | Нет | ||
| Возможность использования в море : | Нет |
| Тип устройства | Портативный | посмотреть похожие |
| Серия навигатора | eTrex | посмотреть похожие |
| Тип GPS антенны | Внутренняя | посмотреть похожие |
| Модель GPS приёмника | MTK | посмотреть похожие |
| Количество каналов приёма сигналов от спутников | 12 | посмотреть похожие |
| Размер экрана | 2,1 " | посмотреть похожие |
| Тип экрана | TFT, цветной | посмотреть похожие |
| Внутренняя память | 24 | посмотреть похожие |
| Время автономной работы | 14 ч. | посмотреть похожие |
| Тип питания | 2xAA | посмотреть похожие |
| Вес | 156,00 гр. | посмотреть похожие |
- Прибор eTrex Venture HC
- Программное обеспечение MapSource® Trip & Waypoint Manage
- USB кабель
- Ремешок
- Руководство пользователя
- Краткая инструкция
- Гарантийный талон
При наступлении гарантийного случая с с приобретенным в нашем интернет-магазине товаром:
GPS навигатор Garmin eTrex Venture HC - обращайтесь по указанным вашем гарантийном талоне адресам и телефонам:
Если у вас возникли сложности с гарантийным обслуживанием или какие-либо вопросы по его осуществлению, вы всегда можете обратиться к нам за помощью и консультацией по адресу:
190880, Санкт-Петербург, В.О., 9-я линия, д 34, офис 609
Интернет-магазин "Электронное движение"
в рабочее время с 10-00 до 19-00 (сб,вск - выходные)

