сравнить выбранные товары →
Интернет-магазин электроники E-move
/ GPS навигаторы / Автомобильные GPS навигаторы / Garmin
GPS навигатор Garmin Nuvi 50
|
GPS навигатор Garmin Nuvi 50
цена: 4 200 р.
|
Полные технические характиристики GPS навигатора Garmin Nuvi 50:
|
Глонасс :
|
Нет | ||
| Видео вход : | Нет | ||
| Видео плеер : | Нет | ||
| Цифровое телевидение : | Нет | ||
| Размеры : | 14,0 х 8,6 х 1,8 см | ||
| Артикул : | 010-00991-42 | ||
| Яндекс балл : | Нет | ||
| Размеры дисплея : | 11,1 х 6,3 см; диагональ 5,0" (12,7 см) | ||
| Разрешение дисплея : | 480 х 272 пикселя | ||
| Диагональ дисплея : | 5.0 | ||
| Тип дисплея : | WQVGA цветной TFT с белой подсветкой | ||
| Вес : | 177,2 г | ||
| Батарея : | Аккумуляторная литий-ионная | ||
| Период работы без подзарядки батареи : | До 2 часов | ||
| Водонепроницаемость : | Нет | ||
| Высокочувствительный приемник : | Есть | ||
| Базовая карта : | Есть | ||
| Адресация по корпусам : | Есть | ||
| Предзагруженные карты: : | Есть | ||
| Возможность добавления карт : | Есть | ||
| Встроенная память : | Внутренняя | ||
| Тип карт памяти : | Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) | ||
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения : | 1000 | ||
| Маршруты : | 0 | ||
| Голосовые подсказки : | Да (внутренний динамик) | ||
| Распознавание речи (голосовое управление) : | Нет | ||
| Озвучивание названия улиц : | Есть | ||
| Функция Lane assist (подсказывает полосу движения) : | Есть | ||
| Достопримечательности в 3D : | Нет | ||
| Развязки в 3D (junction view) : | Есть | ||
| Отображение 3D моделей зданий : | Нет | ||
| Технология trafficTrends : | Нет | ||
| Технология myTrends : | Нет | ||
| Планировщик маршрута : | Нет | ||
| Автоматический пересчет маршрута : | Нет | ||
| Выбор режима для авто, пешехода, велосипеда и т.д. : | Нет | ||
| Выбор критерия расчета маршрута : | Нет | ||
| Элементы, исключаемые из маршрута : | Есть | ||
| Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона : | Нет | ||
| Garmin nuLink : | Нет | ||
| Совместимость с FM traffic : | Отсутствует возможность подключения приемника трафика | ||
| Показывает ограничение скорости для главных дорог : | Есть | ||
| Функция Where Am I? : | Есть | ||
| Функция Garmin Locate : | Нет | ||
| ecoRoute : | Нет | ||
| Клавиатура QWERTY или ABC (выбор клавиатуры) : | Есть | ||
| Пользовательские объекты POI : | Есть | ||
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей : | Есть | ||
| Загрузка в прибор дополнительных голосов : | Есть | ||
| Фото навигация : | Есть | ||
| Всемирное время, конвертер валют и т.д. : | Нет | ||
| Просмотр изображений : | Нет | ||
| MP3 плеер : | Нет | ||
| Навигационное счисление : | Нет | ||
| Плеер аудио книг : | Нет | ||
| FM передатчик : | Нет | ||
| Разъем для наушников/ линейный вывод : | Нет | ||
| Функция защиты от кражи Garmin Lock™ : | Нет | ||
| Сенсорный экран : | Есть | ||
| Специальные функции для использования на мотоцикле : | Нет | ||
| Специальные функции для использования в грузовике : | Нет | ||
| Возможность использования для геокэшинга : | Нет | ||
| Дополнительно : | Данное запоминающее устройство USB совместимо с Windows® ХР или более поздними версиями и Mac® OS X 10.4 или более поздними версиями. |
* таблица составлена по информации с официального сайта Garmin.ru
| Тип устройства | Автомобильный | посмотреть похожие |
| Серия навигатора | Garmin | посмотреть похожие |
| Тип GPS антенны | Внутренняя | посмотреть похожие |
| Модель GPS приёмника | SiRF Star | посмотреть похожие |
| Размер экрана | 5.0 " | посмотреть похожие |
| Тип экрана | WQVGA цветной TFT с белой подсветкой | посмотреть похожие |
| Внутренняя память | есть | посмотреть похожие |
| Тип внешних носителей памяти | microSD | посмотреть похожие |
| Возможность подключения внешней антенны | нет | посмотреть похожие |
| Время автономной работы | до 2 ч. | посмотреть похожие |
| Тип питания | Аккумуляторная литий-ионная | посмотреть похожие |
| Вес | 177 гр. | посмотреть похожие |
| Картография | City Navigator Russia 2012.30 | посмотреть похожие |
| Носитель картографии | навигатор | посмотреть похожие |
| Возможность обновления картографической базы | есть | посмотреть похожие |
| Приём информации о "пробках" | нет | посмотреть похожие |
- Предзагруженные карты России
- Автомобильная подставка на присоске
- Автомобильный кабель питания
- Краткая инструкция
Срок гарантии - 1 год
При наступлении гарантийного случая с с приобретенным в нашем интернет-магазине товаром:
GPS навигатор Garmin Nuvi 50 - обращайтесь по указанным вашем гарантийном талоне адресам и телефонам:
Если у вас возникли сложности с гарантийным обслуживанием или какие-либо вопросы по его осуществлению, вы всегда можете обратиться к нам за помощью и консультацией по адресу:
190880, Санкт-Петербург, В.О., 9-я линия, д 34, офис 609
Интернет-магазин "Электронное движение"
в рабочее время с 10-00 до 19-00 (сб,вск - выходные)
При наступлении гарантийного случая с с приобретенным в нашем интернет-магазине товаром:
GPS навигатор Garmin Nuvi 50 - обращайтесь по указанным вашем гарантийном талоне адресам и телефонам:
Если у вас возникли сложности с гарантийным обслуживанием или какие-либо вопросы по его осуществлению, вы всегда можете обратиться к нам за помощью и консультацией по адресу:
190880, Санкт-Петербург, В.О., 9-я линия, д 34, офис 609
Интернет-магазин "Электронное движение"
в рабочее время с 10-00 до 19-00 (сб,вск - выходные)

© 2009 | E-Move.ru | Электронное движение | Интернет магазин портативной электроники и цифровой техники в Санкт-Петербурге: навигаторы, GPS карты, эхолоты, рации, спутниковые телефоны, видеорегистраторы, электронные книги | Доставка по всей территории России | Телефон в СПб: +7.812.6490815 | E-Move ~ Жизнь в движении!






