Эхолот JJ-Conneсt Fisherman 160
|
Эхолот JJ-Connect Fisherman 160 отличается увеличенной по сравнению с Fisherman 150 глубиной эхолокации (до 60 м). Эхолот соответствует стандарту водозащищенности IPX7, что определяет его беспроблемное использование на воде.
Отличается компактными размерами, эффективностью и исключительной экономичностью. Отлично зарекомендовал себя при подледном лове.
цена: 3 100 р.
|
Эхолот JJ-Connect Fisherman 160 отличается увеличенной по сравнению с Fisherman 150 глубиной эхолокации (до 60 м). Подобная величина достигается благодаря повышенной мощности эхолота, которую обеспечивают 4 элемента питания АА, расположенные в отдельном батарейном отсеке. Эхолот соответствует стандарту водозащищенности IPX7, что определяет его беспроблемное использование на воде.
Прибор оборудован функцией увеличения изображения на дисплее (Zoom), а также возможностью выбора одного из 5 уровней чувствительности.
Отличается компактными размерами, эффективностью и исключительной экономичностью. Отлично зарекомендовал себя при подледном лове.
| Технические характеристики | |
| Тип излучателя | 1 луч (45°) |
| Рабочая частота сигнала, кГц | 350 |
| Максимальная глубина эхолокации, м. | 60 |
| Боковой обзор | - |
| Переднее сканирование / макс. расстояние,м | - |
| Функция измерения скорости и температуры | - |
| Тип экрана | LCD |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 64 х 64 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 4,6 х 3,8 |
| Подсветка экрана | + |
| Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | - |
| Функция отображения структуры дна | - |
| Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | + |
| Определение размера и глубины рыбы | + |
| Определение расстояния до рыбы | - |
| Определение размера рыбы, размеров | - |
| Сигнал обнаружения рыбы | + |
| Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | + |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 11 х 7 х 4,7 |
| Вес прибора, г. | 200 (без батарей) |
| Питание, В | 4 АА |
| Выходная мощность, Вт | - |
| Магнитный компас | - |
| Режим 3D (Трехмерное изображение) | - |
| Возможность подключения беспроводных датчиков | - |
| Определение пройденного пути (Triplog) | - |
| Дополнительные функции: | |
| Серия | Fisherman | посмотреть похожие |
| Тип | Портативный | посмотреть похожие |
| Количество лучей эхолота | 1 | посмотреть похожие |
| Угол обзора | 45 º | посмотреть похожие |
| Глубина действия эхолота | 60 м | посмотреть похожие |
| Отображение структуры дна | нет | посмотреть похожие |
| Определение расстояния до рыбы | нет | посмотреть похожие |
| Отображение размера рыбы | нет | посмотреть похожие |
| Сигнал обнаружения рыбы | есть | посмотреть похожие |
| Измерение температуры | нет | посмотреть похожие |
| Измерение скорости | нет | посмотреть похожие |
| Тип экрана | FSTN LCD, 4 градации серого | посмотреть похожие |
| Размер экрана | 2,4 " | посмотреть похожие |
| Разрешение экрана | 64*64 пикс. | посмотреть похожие |
| Тип датчика эхолота | Поплавок | посмотреть похожие |
| Возможность подключения GPS-навигатора | нет | посмотреть похожие |
| Водонепроницаемость | есть | посмотреть похожие |
- Эхолот JJ-Connect Fisherman 160;
- Датчик-излучатель с поплавком;
- Матерчатый чехол;
- Шнурок для ношения эхолота на шее.
- Гарантийный талон
При наступлении гарантийного случая с с приобретенным в нашем интернет-магазине товаром:
Эхолот JJ-Conneсt Fisherman 160 - обращайтесь по указанным вашем гарантийном талоне адресам и телефонам:
Если у вас возникли сложности с гарантийным обслуживанием или какие-либо вопросы по его осуществлению, вы всегда можете обратиться к нам за помощью и консультацией по адресу:
190880, Санкт-Петербург, В.О., 9-я линия, д 34, офис 609
Интернет-магазин "Электронное движение"
в рабочее время с 10-00 до 19-00 (сб,вск - выходные)






