Защищенный мобильный телефон Sonim Land Rover S1
|
Защищенный мобильный телефон Sonim Land Rover S1 способен удивить Вас своей надежностью и прочностью, высочайшая функциональность и защита подойдут как любителям экстремальных видов спорта, так и людям работающим в сложных условиях.
Скидка или подарок на 1000руб.!
цена: 26 980 р.
27 000 р.
|
Мобильный телефон Land Rover S1 это воплощение идеи о безотказности, прочности и надежности, степень защиты телефона просто поражает и при этом не страдает функциональность Land Rover S1 Его оценят и любители экстремального отдыха, и просто люди ведущие активный образ жизни, защита телефона выполнена по стандарту IP-67 и он может выдержать и погружение в воду, и падения с высоты, пыль и грязь также не помеха для Land Rover S1 ведь он соответствует жестким нормативам Rugged Performance Standards.
Корпус телефона сделан из непористого материала и с легкостью препятствует проникновению микрочастиц, ударопрочный экран и цифровая клавиатура протестированная на 500 000 нажатий, рабочий диапазон температур составляет от -20°C до +55°C. Все это составляющие успеха Land Rover S1
В основных функциях присутствуют EDGE-технология трехдиапазонной связи (900, 1 800, 1 900 МГц и 850,1 800, 1 900 МГц), поддержка WAP и память СМС на 1000 сообщений, Bluetooth (2.0) с профилями DUN, POO, SPP, HSP, HFP, Land Rover S1 реализован на платформе Philips Nexperia 5210. Динамики телефона имеют влагозащищенное исполнение, а микрофон является всенаправленным и обладает отличной чувствительностью, Вы сможете совершать звонки в условиях повышенного шума и при этом разборчивость речи не пострадает.
Встроенный A-GPS приемник, фонарик, FM приемник, пакет программного обеспечения Sonim, гнездо под карту MSD (до 2 Гб) и камера на 2 мегапикселя еще больше расширяют возможности Land Rover S1
Разумеется телефон имеет полную гарантию на 3 года и может быть возвращен для замены продавцу.
Технические характеристики Мобильного телефона Sonim Land Rover S1:
Корпус телефона сделан из непористого материала и с легкостью препятствует проникновению микрочастиц, ударопрочный экран и цифровая клавиатура протестированная на 500 000 нажатий, рабочий диапазон температур составляет от -20°C до +55°C. Все это составляющие успеха Land Rover S1
В основных функциях присутствуют EDGE-технология трехдиапазонной связи (900, 1 800, 1 900 МГц и 850,1 800, 1 900 МГц), поддержка WAP и память СМС на 1000 сообщений, Bluetooth (2.0) с профилями DUN, POO, SPP, HSP, HFP, Land Rover S1 реализован на платформе Philips Nexperia 5210. Динамики телефона имеют влагозащищенное исполнение, а микрофон является всенаправленным и обладает отличной чувствительностью, Вы сможете совершать звонки в условиях повышенного шума и при этом разборчивость речи не пострадает.
Встроенный A-GPS приемник, фонарик, FM приемник, пакет программного обеспечения Sonim, гнездо под карту MSD (до 2 Гб) и камера на 2 мегапикселя еще больше расширяют возможности Land Rover S1
Разумеется телефон имеет полную гарантию на 3 года и может быть возвращен для замены продавцу.
Технические характеристики Мобильного телефона Sonim Land Rover S1:
| Повышенная конструктивная прочность | |||
| > Сертификат IP-67 | |||
| > Военный сертификат MIL-810F - | устойчивость к воздействию соли, тумана, влажности, тряски при транспортировке и резких перепадов температуры | ||
| > Эбонитовые накладки на корпус | |||
| > Допускается падение с высоты 2,0 м на бетон под любым углом | |||
| > Корпус из непористого материала препятствует проникновению микрочастиц | |||
| > Защита от вибрации в диапазоне | от 5 Гц до 500 Гц | ||
| > Кнопки цифровой клавиатуры протестированы на 500 000 нажатий | |||
| > Рабочий диапазон температур | от -20°C до +55°C | ||
| > Ударопрочный экран | |||
| Основные особенности | |||
| > 2-МП камера со вспышкой | |||
| > Встроенный A-GPS приемник | |||
| > Фонарик (включается нажатием на цифру 5) | |||
| > FM-радиоприемник | |||
| > Пакет программного обеспечения Sonim | |||
| > Гнездо под карту MSD | (до 2 Гб) | ||
| > Платформа Java J2ME | |||
| Программная платформа/функции | |||
| > Платформа Philips Nexperia 5210 | |||
| > Процессор ARM-9 | |||
| > EDGE-технология трехдиапазонной связи | 900, 1 800, 1 900 МГц и 850,1 800, 1 900 МГц | ||
| > Bluetooth (2.0) с профилями DUN, POO, SPP, HSP, HFP | |||
| > Поддержка WAP (2.0) | |||
| > Синхронизация с ПК | |||
| > Емкость SMS-памяти — | до 1 000 сообщений | ||
| Аккумулятор | |||
| > 1 750 мАч с резервом до 15 часов в режиме разговора и 1 500 часов в режиме ожидания | |||
| Физические характеристики | |||
| > Размеры: | 119 мм x 56 мм x 25 мм | ||
| > Масса: | 170 граммов | ||
| > Сертификаты GCF/CE | |||
| > 7 функциональных клавиш/10 программируемых горячих клавиш | |||
| > Разъем 2,5 мм для гарнитуры и порт Mini USB для зарядки | |||
| > Выделенные клавиши регулировки громкости | |||
| Аудиосистема | |||
| > Один динамик диаметром 20 мм в специальном водонепроницаемом исполнении для улучшенной передачи и приема звука | |||
| > Всенаправленный микрофон | |||
| > Отношение "сигнал-шум" 58 дБ | |||
| Дисплей | |||
| > Разрешение | 176 x 220 и 64 000 цветов | ||
| > Поле 67x37 мм для информационной панели + 7 строк данных | |||
| Пакет программного обеспечения | |||
| > Стандартные услуги | |||
| > SMS | |||
| > WAP | |||
| > Поддержка полифонических мелодий вызова (MIDI) | |||
| > Браузер Opera Mini | |||
| > Поддержка мелодий вызова в формате MP3 | |||
| > Полноэкранный режим | |||
| > Доступ к любому Интернет-сайту | |||
| > Полноэкранный режим | |||
| > Альбомная ориентация | |||
| > Полноэкранный режим | |||
| > Настраиваемое качество изображения | |||
| > Инструментарий разработчика Java SDK | |||
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 900, 1800, 1900 | посмотреть похожие |
| Платформа | Philips Nexperia | посмотреть похожие |
| Сенсорный экран | нет | посмотреть похожие |
| Тип звонка | MP3 | посмотреть похожие |
| GPRS | есть | посмотреть похожие |
| EDGE | есть | посмотреть похожие |
| WI-FI | есть | посмотреть похожие |
| Bluetooth | есть | посмотреть похожие |
| Поддержка A2DP | нет | посмотреть похожие |
| Камера | есть | посмотреть похожие |
| Zoom | нет | посмотреть похожие |
| Тип корпуса | Трубка | посмотреть похожие |
| Материал корпуса | Литой эбонит | посмотреть похожие |
| Тип батареи | Li-Ion | посмотреть похожие |
| Емкость батареи | 1850 | посмотреть похожие |
| Вес | 170 | посмотреть похожие |

© 2009 | E-Move.ru | Интернет магазин портативной электроники и цифровой техники "Электронное движение" в Санкт-Петербурге: Купить мобильные телефоны Sonim в СПб, аксессуары и гарнитуры к Sonim | Доставка товаров по всей территории России | Многоканальный телефон в СПб: +7.812.6490815 | E-Move ~ Жизнь в движении!


